Očmuchávač tabulek
Náchod › 2023 A1A - AGRO CS - Okresní přebor muži | Soutěže | FOTBAL.CZ
Náchod

Náchod › 2023 A1A - AGRO CS - Okresní přebor muži

Statistiky

# Jméno Klub G ŽK ČK
1. Jakub Valtera Sp. Police n/M B 24 0 0
2. Adam Cvrček Sokol Provodov 16 1 0
3. Martin Čenovský FK Jaroměř B 15 2 0
4. David Kárník FK Deštné 13 2 0
5. Ondřej Koval So. Zábrodí 12 2 0
6. Erik Berger Sokol Provodov 11 3 0
7. Radim Práza FK Deštné 11 1 0
8. Roman Ulrych TJ Dolany 10 4 0
9. David Hušek So. Hejtmánkovice 8 3 1
10. Matěj Káva Sokol Provodov 8 3 0
11. Pavel Rýdl FK Deštné 8 0 0
12. David Šarišský TJ Velké Poříčí 8 2 0
13. Miroslav Seifert FK Jaroměř B 7 1 0
14. Ivan Tokar TJ Dolany 7 3 1
15. Vojtěch Kubeček Sp. Police n/M B 6 3 0
16. Vlastimil Čihák So. Hejtmánkovice 6 0 0
17. Dominik Šulc Ji. Machov 6 3 0
18. Luboš Gorgán So. Stárkov 6 4 0
19. Daniel Zelenka Sokol Provodov 6 3 0
20. Dominik Patrný So. V. Jesenice 5 3 0
21. Matěj Hampl Sp. Police n/M B 5 2 0
22. David Kollert Sp. Police n/M B 5 2 0
23. Jiří Koza So. V. Jesenice 5 3 0
24. Vojtěch Scholz Ji. Machov 5 1 0
25. Patrik Kříž FK Deštné 5 3 0
26. Lukáš Malinský So. Stárkov 4 1 1
27. Tomáš Voráček So. V. Jesenice 4 1 0
28. Jiří Štantejský Ji. Machov 4 1 0
29. Michal Jirásek So. Stárkov 4 1 0
30. Jan Pataki Ji. Machov 4 0 0
31. Pavel Růžička So. Hejtmánkovice 4 1 0
32. Jiří Zima Ji. Machov 4 0 0
33. Matyáš Rýdl TJ Dolany 4 0 0
34. Matěj Středa So. Stárkov 3 1 0
35. David Škoda So. Zábrodí 3 0 0
36. Petr Panenka FK Jaroměř B 3 5 0
37. Pedro David Pereira Brito Rossio SK Červený Kostelec B 3 0 0
38. Lukáš Macháček FK Deštné 3 1 0
39. Jannis Bleyer TJ Dolany 3 0 0
40. Petr Vašíček SK Babí 3 1 0
41. Tomáš Hrnčíř SK Babí 3 0 0
42. Tomáš Umlauf SK Babí 3 0 0
43. Lukáš Vrátný TJ Velké Poříčí 3 3 0
44. Richard Míl SK Červený Kostelec B 3 1 0
45. Pavel Růžek TJ Rasošky 3 5 0
46. Zdeněk Kocourek FK Jaroměř B 3 1 0
47. Lukáš Kubeček Ji. Machov 3 3 0
48. Jan Lauterbach SK Červený Kostelec B 2 0 0
49. Karel Havlíček SK Červený Kostelec B 2 1 0
50. Josef Klapkovský Sp. Police n/M B 2 0 0
51. Miroslav Harasevič So. Hejtmánkovice 2 1 1
52. Václav Harasevič So. Hejtmánkovice 2 3 1
53. Miroslav Hlaváček Sp. Police n/M B 2 0 0
54. Ondřej Koprda TJ Rasošky 2 0 0
55. Luděk Macháček So. V. Jesenice 2 0 0
56. Jan Marel So. V. Jesenice 2 4 0
57. Martin Michálek FK Jaroměř B 2 0 0
58. Tomáš Matějovic So. Zábrodí 2 1 0
59. Michal Vít So. Zábrodí 2 0 0
60. František Josef Hladík Sokol Provodov 2 2 0
61. Jiří Pilař TJ Rasošky 2 0 0
62. Jakub Hejzlar SK Babí 2 2 0
63. Tomáš Petr So. V. Jesenice 2 1 0
64. Martin Janko So. Zábrodí 2 1 0
65. Lukáš Lokvenc So. Stárkov 2 0 0
66. Filip Vlček TJ Velké Poříčí 2 0 0
67. Jan Dvořák So. Zábrodí 2 3 0
68. Matyáš Čekal FK Jaroměř B 2 2 0
69. Tomáš Kylar So. Stárkov 2 1 0
70. Pavel Závoďančík TJ Velké Poříčí 2 2 0
71. Jiří Šeda TJ Rasošky 2 2 0
72. Jaroslav Čermák Sp. Police n/M B 2 2 0
73. Michal Šípek So. Stárkov 2 0 0
74. Jan Valeš So. V. Jesenice 2 0 0
75. Vojtěch Šmied TJ Rasošky 2 4 2
76. Jiří Dudek Sokol Provodov 2 0 0
77. Aleš Ducháč SK Babí 2 2 1
78. Ondřej Častvaj FK Jaroměř B 2 0 0
79. David Kulhavý FK Deštné 2 2 0
80. Patrik Ságner So. Stárkov 2 3 0
81. Tomáš Kubeček SK Červený Kostelec B 2 0 0
82. Martin Růžička So. Hejtmánkovice 2 3 1
83. Roman Weisser Sokol Provodov 2 1 0
84. Šimon Vlček Sp. Police n/M B 2 1 0
85. Jiří Souček FK Jaroměř B 2 0 0
86. Jiří Kuneš TJ Velké Poříčí 2 1 0
87. Jan Kuneš TJ Velké Poříčí 2 0 0
88. Kryštof Talich So. Stárkov 2 1 0
89. Jiří Kubeček Ji. Machov 1 0 0
90. Josef Malina SK Červený Kostelec B 1 0 0
91. Pavel Kubeček Ji. Machov 1 0 0
92. Lukáš Kvaček TJ Dolany 1 2 0
93. Martin Lemfeld FK Deštné 1 0 0
94. Roman Lokvenc TJ Rasošky 1 0 1
95. Přemysl Adam SK Babí 1 0 0
96. Lukáš Lokvenc SK Červený Kostelec B 1 0 0
97. Jakub Kramář FK Jaroměř B 1 1 0
98. Tomáš Rompotl So. Zábrodí 1 0 0
99. David Šrůtek SK Červený Kostelec B 1 2 0
100. Ondřej Toman FK Jaroměř B 1 1 0
101. Martin Tóth So. Stárkov 1 0 0
102. Michal Šrajbr Sokol Provodov 1 0 0
103. Michal Šima TJ Velké Poříčí 1 1 0
104. Jiří Sýkora FK Deštné 1 1 0
105. Filip Šeda TJ Rasošky 1 5 0
106. Michal Tuček FK Deštné 1 2 0
107. Martin Vít SK Červený Kostelec B 1 1 0
108. Vojtěch Záliš TJ Dolany 1 1 0
109. Michal Zíta So. Stárkov 1 0 0
110. Martin Zajíc SK Červený Kostelec B 1 1 0
111. Jakub Všetečka TJ Dolany 1 0 0
112. Jakub Vítek FK Deštné 1 2 0
113. Vladimír Vlasák So. Hejtmánkovice 1 0 0
114. Lukáš Skalický FK Jaroměř B 1 0 0
115. Tomáš Scholz Ji. Machov 1 0 0
116. Son Nguyen Van TJ Velké Poříčí 1 0 1
117. Filip Novák So. Stárkov 1 5 0
118. Marek Pek So. Stárkov 1 1 0
119. Miroslav Nentvich TJ Dolany 1 1 0
120. Martin Myška TJ Velké Poříčí 1 0 0
121. Michael Moravec Sp. Police n/M B 1 0 0
122. Zdeněk Mudroch SK Červený Kostelec B 1 0 0
123. Ondřej Petiška TJ Rasošky 1 0 0
124. Viktor Plšek TJ Velké Poříčí 1 1 0
125. Patrik Runkas Sokol Provodov 1 1 0
126. Martin Sekyra FK Jaroměř B 1 3 0
127. Jaromír Renfus TJ Dolany 1 0 0
128. Lukáš Provazník So. V. Jesenice 1 3 0
129. Jiří Poděbradský FK Jaroměř B 1 1 0
130. Libor Praslička TJ Dolany 1 1 0
131. Jakub Maryška Sp. Police n/M B 1 0 0
132. Tomáš Martínek So. Zábrodí 1 0 0
133. Petr Hanuš TJ Dolany 1 0 0
134. Radek Beran FK Jaroměř B 1 1 0
135. Ondřej Jirman So. Hejtmánkovice 1 3 1
136. Tomáš Kácovský SK Babí 1 0 0
137. Jan Bano FK Jaroměř B 1 1 0
138. David Hála SK Červený Kostelec B 1 0 0
139. Jiří Kašpar FK Jaroměř B 1 0 0
140. Stanislav Kašajík TJ Dolany 1 0 0
141. Jiří Berger TJ Dolany 1 0 0
142. Andrii Havryliuk SK Babí 1 0 0
143. Tomáš Hrodek Ji. Machov 1 1 0
144. David Horák Ji. Machov 1 0 0
145. Josef Cipra TJ Dolany 1 0 0
146. Adrian Čisár Sokol Provodov 1 0 0
147. Marek Hron SK Babí 1 1 0
148. Tomáš Fidler FK Deštné 1 2 0
149. Jiří Dvořáček So. Zábrodí 1 1 1
150. Vítězslav Holínský TJ Rasošky 1 0 0
151. Matěj Franc SK Červený Kostelec B 1 1 0
152. Vojtěch Bílý So. V. Jesenice 1 1 0
153. Tomáš Franěk Sokol Provodov 1 0 0
154. Jaroslav Balcar Sokol Provodov 1 4 0
155. Radek Gorol FK Jaroměř B 1 0 0
156. Tomáš Gregar Sp. Police n/M B 1 3 0
157. Jiří Kollert Sp. Police n/M B 1 1 0
158. Dan Geisler So. Stárkov 1 0 0
159. Jan Balek SK Babí 1 1 0
160. Pavel Kaválek So. Zábrodí 1 0 0
161. Ladislav Šrajbr TJ Dolany 0 0 0
162. Michal Šrůtek SK Červený Kostelec B 0 0 0
163. Martin Donát FK Deštné 0 0 0
164. Lukáš Semanišin TJ Dolany 0 2 0
165. Jiří Tauc Sp. Police n/M B 0 0 0
166. Štěpán Donát SK Červený Kostelec B 0 1 0
167. Karel Šolín Ji. Machov 0 0 0
168. Jan Špaček Sp. Police n/M B 0 0 0
169. Roman Špelda SK Červený Kostelec B 0 0 0
170. Petr Špelda SK Červený Kostelec B 0 0 0
171. Pavel Čtvrtečka So. Zábrodí 0 1 0
172. Jiří Štěpánek So. Stárkov 0 0 0
173. Andrii Tarasenko TJ Dolany 0 0 0
174. Jaroslav Čapek TJ Dolany 0 0 0
175. Kamil Švorčík Sp. Police n/M B 0 0 0
176. Vojtěch Švorčík Sp. Police n/M B 0 0 0
177. Martin Švorc SK Červený Kostelec B 0 0 0
178. Roman Drejsl So. Zábrodí 0 0 0
179. Radek Sedláček Ji. Machov 0 1 0
180. Marek Štrof Sokol Provodov 0 0 0
181. Vilém Gavelek Sp. Police n/M B 0 2 0
182. Štefan Tancoš TJ Rasošky 0 0 0
183. Šimon Škoda Sokol Provodov 0 0 0
184. Petr Stupka So. Hejtmánkovice 0 1 0
185. Josef Stříbrný So. Zábrodí 0 1 0
186. Martin Suchánek TJ Rasošky 0 1 0
187. Daniel Sivák TJ Velké Poříčí 0 0 0
188. Jan Schubert So. Hejtmánkovice 0 1 0
189. Marek Flégl So. V. Jesenice 0 0 0
190. Michal Středa Ji. Machov 0 5 0
191. František Soldán TJ Velké Poříčí 0 0 0
192. Jan Smrček So. Stárkov 0 0 0
193. Vojtěch Stehlík So. Zábrodí 0 4 0
194. Štěpán Stodola Ji. Machov 0 0 0
195. Michal Schrötter SK Babí 0 0 0
196. Tomáš Taufman TJ Velké Poříčí 0 1 0
197. Kryštof Fiala SK Červený Kostelec B 0 0 0
198. Miroslav Frýba SK Červený Kostelec B 0 1 0
199. Martin Staněk TJ Velké Poříčí 0 0 0
200. Michal Dufek FK Jaroměř B 0 0 0
201. Ondřej Frinta So. Zábrodí 0 1 0
202. Daniel Fidler FK Deštné 0 0 0
203. Radek Svatoš Ji. Machov 0 0 0
204. David Flégl Sokol Provodov 0 0 0
205. Michal Flaška TJ Velké Poříčí 0 0 0
206. Tadeáš Ščasný FK Jaroměř B 0 1 0
207. Tomáš Škripko TJ Velké Poříčí 0 0 0
208. Martin Trudič SK Červený Kostelec B 0 2 0
209. Martin Voborník Sokol Provodov 0 0 0
210. Jan Bárta So. Stárkov 0 0 0
211. Petr Bárta SK Červený Kostelec B 0 0 0
212. Jonatan Bárta Sokol Provodov 0 0 0
213. Jiří Vymetálek TJ Rasošky 0 0 0
214. Matěj Vyhnálek TJ Velké Poříčí 0 0 0
215. Matěj Barták SK Červený Kostelec B 0 0 0
216. Tomáš Vlášek So. V. Jesenice 0 0 0
217. Tomáš Vejsada TJ Velké Poříčí 0 0 0
218. Pavel Vejrek SK Červený Kostelec B 0 0 0
219. Daniel Veseleňák SK Červený Kostelec B 0 0 0
220. Václav Vinš TJ Dolany 0 0 0
221. Dominik Baudyš So. Stárkov 0 1 0
222. Tomáš Vlach SK Červený Kostelec B 0 0 0
223. Stanislav Wagner So. Stárkov 0 1 0
224. Ervín Wajsar SK Červený Kostelec B 0 1 1
225. Matyáš Zíka TJ Rasošky 0 0 0
226. Jaroslav Zemek Sp. Police n/M B 0 2 0
227. Patrik Adamovič TJ Rasošky 0 0 0
228. Petr Adámek SK Babí 0 2 0
229. Pavel Železov So. V. Jesenice 0 0 0
230. Lukáš Zoček TJ Rasošky 0 0 0
231. Martin Zeman Ji. Machov 0 0 0
232. Lukáš Zelinka So. V. Jesenice 0 0 0
233. Martin Záleský So. Hejtmánkovice 0 2 1
234. Václav Balek FK Deštné 0 0 0
235. Miroslav Balcar SK Babí 0 0 0
236. Jiří Andres So. Stárkov 0 0 0
237. Petr Zelený Ji. Machov 0 0 0
238. Michal Večeře TJ Velké Poříčí 0 0 0
239. Lukáš Včelák FK Deštné 0 0 0
240. Tadeáš Tuček SK Babí 0 1 0
241. Samuel Truneček SK Babí 0 0 0
242. Jakub Brož FK Deštné 0 0 0
243. Vavřinec Tuček SK Červený Kostelec B 0 0 0
244. Lukáš Tulej So. V. Jesenice 0 3 0
245. Tomáš Tulej So. V. Jesenice 0 0 0
246. Ondřej Sedláček TJ Dolany 0 1 0
247. Pavel Bryksi TJ Velké Poříčí 0 0 0
248. Martin Ťokan SK Babí 0 0 0
249. Ondřej Tluk TJ Velké Poříčí 0 1 0
250. Matěj Cohorna So. V. Jesenice 0 0 0
251. Petr Toman TJ Rasošky 0 2 2
252. Pavlo Topolnytskyi Sp. Police n/M B 0 0 0
253. Ondřej Turek SK Červený Kostelec B 0 0 0
254. David Týfa So. Hejtmánkovice 0 0 0
255. Maksym Bon SK Červený Kostelec B 0 1 0
256. Michal Valenta Ji. Machov 0 3 0
257. Tomáš Valchař Sp. Police n/M B 0 0 0
258. Martin Bohuška So. Zábrodí 0 0 0
259. Martin Vávra FK Deštné 0 0 0
260. Dominik Bogusz Sokol Provodov 0 1 0
261. Jan Válek So. Hejtmánkovice 0 0 0
262. Daniel Valášek FK Jaroměř B 0 0 0
263. Martin Braha So. Hejtmánkovice 0 0 0
264. Pavel Braha SK Babí 0 4 0
265. Michal Vacek SK Babí 0 0 0
266. Jakub Vach FK Jaroměř B 0 0 1
267. Zdeněk Valášek FK Jaroměř B 0 0 0
268. Marek Tichý Ji. Machov 0 2 0
269. Petr Groksch So. Hejtmánkovice 0 0 0
270. Josef Macek SK Červený Kostelec B 0 0 0
271. Marek Lukášek So. V. Jesenice 0 0 0
272. Vojtěch Mach So. V. Jesenice 0 0 0
273. Kamil Mach TJ Dolany 0 0 0
274. Jakub Chaloupka FK Deštné 0 0 0
275. Jaroslav Chytrý Sokol Provodov 0 0 0
276. Ondřej Lukáš Sokol Provodov 0 2 0
277. Josef Ilkovič So. Zábrodí 0 0 0
278. David Lhotský TJ Dolany 0 0 0
279. Petr Lengonhat Sokol Provodov 0 1 0
280. Matyáš Libich FK Jaroměř B 0 0 0
281. Jakub Jirásek So. Stárkov 0 0 0
282. Ondřej Lokvenc TJ Velké Poříčí 0 3 0
283. Adam Jasanský SK Červený Kostelec B 0 2 0
284. Roman Macháně FK Deštné 0 2 0
285. Lukáš Malina So. Zábrodí 0 0 0
286. Josef Martinec Sp. Police n/M B 0 2 0
287. Pavel Martinec Ji. Machov 0 1 0
288. Roman Martínek SK Červený Kostelec B 0 0 0
289. Lukáš Marvan So. V. Jesenice 0 0 0
290. Filip Hrobský FK Jaroměř B 0 0 0
291. Petr Matějka So. Hejtmánkovice 0 0 0
292. Radek Mártha So. V. Jesenice 0 1 0
293. Lukáš Huneš TJ Dolany 0 0 0
294. Jiří Hurdálek Ji. Machov 0 0 0
295. Filip Hušek So. Hejtmánkovice 0 1 1
296. Manol Manolov Ji. Machov 0 0 0
297. Pavel Mareček FK Jaroměř B 0 0 0
298. Tomáš Marek TJ Velké Poříčí 0 1 0
299. Jan Jirka TJ Rasošky 0 1 0
300. Filip Labanc SK Červený Kostelec B 0 1 0
301. Martin Kožený So. V. Jesenice 0 0 0
302. Jakub Kocián TJ Velké Poříčí 0 0 0
303. Jiří Král Ji. Machov 0 0 0
304. Marek Kramář FK Jaroměř B 0 1 0
305. Ladislav Kriegler Sp. Police n/M B 0 1 0
306. Jaroslav Kmoníček So. V. Jesenice 0 0 0
307. Martin Koza So. Stárkov 0 0 0
308. Petr Koller FK Jaroměř B 0 1 0
309. Matyáš Kordina FK Jaroměř B 0 0 0
310. Matyáš Konrát So. Stárkov 0 0 0
311. Vojtěch Korityák FK Jaroměř B 0 0 0
312. Filip Kosinka So. Zábrodí 0 0 0
313. Milan Kováčik SK Červený Kostelec B 0 0 0
314. Jakub Kryštof SK Babí 0 0 0
315. Martin Křeček So. Stárkov 0 1 0
316. Jiří Kudrnáč FK Jaroměř B 0 2 0
317. Jiří Kučera FK Jaroměř B 0 0 0
318. Jaroslav Karel TJ Dolany 0 0 0
319. Josef Kalenda TJ Rasošky 0 0 0
320. Ondřej Jirman Sp. Police n/M B 0 0 0
321. Pavel Jozífek So. Stárkov 0 0 0
322. Lukáš Kučera So. Stárkov 0 2 1
323. Daniel Kubrt Sokol Provodov 0 0 0
324. Michal Kaválek So. Zábrodí 0 0 0
325. Martin Kubásek TJ Dolany 0 0 0
326. Pavel Kaválek Ji. Machov 0 0 0
327. Adam Kašpar FK Jaroměř B 0 0 0
328. Roman Kubíček FK Deštné 0 2 0
329. Lukáš Matys SK Babí 0 2 0
330. Štěpán Menšík SK Červený Kostelec B 0 0 0
331. Jaroslav Pultar TJ Rasošky 0 0 0
332. David Prouza Sp. Police n/M B 0 0 0
333. Jakub Purtig Ji. Machov 0 0 0
334. Ondřej Rak TJ Velké Poříčí 0 0 0
335. Jakub Rejthar So. Zábrodí 0 0 0
336. Jakub Rak TJ Velké Poříčí 0 0 0
337. Martin Prokop SK Babí 0 1 0
338. Oleh Prokhyra FK Jaroměř B 0 0 0
339. Martin Ponka So. V. Jesenice 0 1 0
340. Miroslav Hečko So. Hejtmánkovice 0 0 0
341. Ondřej Potužník FK Deštné 0 0 0
342. Jakub Hauschke Sp. Police n/M B 0 0 0
343. Vojtěch Pročko So. Stárkov 0 0 0
344. Jakub Prisztavok So. Stárkov 0 0 0
345. Miroslav Remeš So. Hejtmánkovice 0 1 0
346. Jiří Rezek FK Jaroměř B 0 0 0
347. Ladislav Gorol TJ Rasošky 0 0 0
348. Tomáš Konečný SK Červený Kostelec B 0 1 0
349. Pavel Říha So. Stárkov 0 0 0
350. Elsayed Osama Elsayed Salem TJ Velké Poříčí 0 0 0
351. Zdeněk Samko Sokol Provodov 0 0 0
352. David Samek TJ Rasošky 0 0 0
353. Štěpán Grund TJ Velké Poříčí 0 1 0
354. Ondřej Hable So. V. Jesenice 0 0 0
355. Filip Richter So. Hejtmánkovice 0 0 0
356. Jiří Rezek FK Jaroměř B 0 0 0
357. Stanislav Hájek So. Hejtmánkovice 0 0 0
358. Adam Rosecký TJ Velké Poříčí 0 0 0
359. Josef Habr SK Babí 0 0 0
360. Pavel Hečko Sp. Police n/M B 0 0 0
361. Petr Pilař TJ Rasošky 0 0 0
362. Jaroslav Horčička FK Jaroměř B 0 1 0
363. Jewan Mustafa TJ Velké Poříčí 0 0 0
364. Petr Nagy TJ Rasošky 0 0 0
365. Adam Horák FK Jaroměř B 0 0 0
366. Jakub Novák FK Deštné 0 0 0
367. Pavel Novák FK Deštné 0 0 0
368. Artur Musil FK Jaroměř B 0 2 0
369. Jan Horkel Sokol Provodov 0 0 1
370. Filip Mikeš So. Zábrodí 0 1 0
371. Lukáš Hovorka Sokol Provodov 0 2 1
372. Miroslav Mikuš So. Zábrodí 0 1 0
373. Stanislav Hornych TJ Velké Poříčí 0 0 0
374. Tomáš Hornych TJ Velké Poříčí 0 0 0
375. Karel Novák So. Zábrodí 0 0 0
376. Lukáš Novák So. Hejtmánkovice 0 2 0
377. Vojtěch Petiška TJ Rasošky 0 0 0
378. David Hlava SK Červený Kostelec B 0 0 0
379. Jan Hepnar SK Červený Kostelec B 0 0 0
380. Dominik Hepnar SK Červený Kostelec B 0 3 1
381. Ondřej Pilař TJ Rasošky 0 1 0
382. Milan Hejnyš Sp. Police n/M B 0 0 0
383. Petr Hlávko So. V. Jesenice 0 1 0
384. David Pavelka SK Babí 0 0 0
385. Josef Novotný SK Babí 0 0 0
386. Pavel Holub TJ Rasošky 0 2 1
387. Jiří Palasman So. V. Jesenice 0 0 0
388. Miloš Hofman FK Deštné 0 1 1
389. Daniel Hloušek SK Babí 0 0 0
390. Nikolas Samko TJ Rasošky 0 0 0