Očmuchávač tabulek
Tabulky | Královéhradecký kraj › 2020 F1C - GENERALI ČP KP mladších žáků U 13 - skupina C | Soutěže | FOTBAL.CZ

Královéhradecký kraj › 2020 F1C - GENERALI ČP KP mladších žáků U 13 - skupina C

Tabulky

Celkem

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. TJ Sokol Třebeš II. 15 11 3 1 49:16 36 0 0
2. MFK Nové Město nad Metují 16 9 3 4 42:20 30 0 0
3. SK Česká Skalice 15 8 2 5 43:32 26 0 0
4. Spartak Police nad Metují/FK Náchod B 16 6 4 6 32:36 22 0 0
5. SK Dobruška/TJ Spartak Opočno 15 6 3 6 20:21 21 0 0
6. FK Jaroměř 16 2 3 11 20:48 9 0 0
7. TJ Červený Kostelec 15 1 4 10 20:53 7 0 0

Doma

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. TJ Sokol Třebeš II. 8 6 2 0 31:8 20 0 0
2. SK Česká Skalice 8 4 0 4 20:20 12 0 0
3. Spartak Police nad Metují/FK Náchod B 9 3 2 4 20:24 11 0 0
4. SK Dobruška/TJ Spartak Opočno 9 2 3 4 10:17 9 0 0
5. FK Jaroměř 11 2 2 7 13:29 8 0 0
6. TJ Červený Kostelec 7 1 2 4 10:18 5 0 0
7. MFK Nové Město nad Metují 2 0 0 2 1:5 0 0 0

Venku

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. MFK Nové Město nad Metují 14 9 3 2 41:15 30 0 0
2. TJ Sokol Třebeš II. 7 5 1 1 18:8 16 0 0
3. SK Česká Skalice 7 4 2 1 23:12 14 0 0
4. SK Dobruška/TJ Spartak Opočno 6 4 0 2 10:4 12 0 0
5. Spartak Police nad Metují/FK Náchod B 7 3 2 2 12:12 11 0 0
6. TJ Červený Kostelec 8 0 2 6 10:35 2 0 0
7. FK Jaroměř 5 0 1 4 7:19 1 0 0
TOPlist